R E F E R E N Z L I S T E
von Großanlagen von 5 - 100 Container
Pos. | Anzahl | Ort | BV | Firma | Bezeichnung | Abwicklung |
1 | 66 | Hamburg | Mannschaftsstützpunkt | Cona | Container mit AWO | |
2 | 153 | Adenau/Nürburgring | Neubau Nürburgring 2009 | Ed. Züblin Frankfurt | Container mit AWO | Betreuung |
3 | 45 | Mühlheim | Feuerwache | Ed. Züblin Dssdf. | Container mit AWO | |
4 | 36 | Düsseldorf | Flughafen | Ed. Züblin Dssdf. | Container mit AWO | |
5 | 90 | Jülich | FH-Jülich /Campus | Es. Züblin Köln | Container mit AWO | Betreuung |
6 | 30 | Köln | A1 | Bilfinger & Berger | Container mit AWO | |
7 | 30 | Köln | Clarenbachgärten | Bilfinger & Berger | Container mit AWO | Betreuung |
8 | 48 | Bonn | Telekom 1 | Wiemer & Trachte | Container mit AWO | Betreuung |
9 | 100 | Bonn | Telekom 2 | Wiemer & Trachte | Container mit AWO | Betreuung |
10 | 28 | Köln | Rheinuferblock 11 | Wiemer & Trachte | Container mit AWO | Betreuung |
11 | 28 | Köln | Rheinuferblock 13 | Wiemer & Trachte | Container mit AWO | Betreuung |
12 | 16 | Düren | Verwaltungsgebäude | Wiemer & Trachte | Container mit AWO | Betreuung |
13 | 24 | Köln | DKV | Hochtief | Container mit AWO | |
14 | 124 | Bonn | Mannschaftsstützpunkt | Polbau | Container mit AWO | Betreuung |
15 | 10 | Köln | Kanalbau | H.Wassermann | Container mit AWO | Betreuung |
16 | 20 | Köln | Rohrleitungsbau | F.Wassermann | Container mit AWO | Betreuung |
17 | 120 | Köln | AXA Verwaltungsgebäude | Wiemer & Trachte | Container mit AWO | Betreuung |
18 | 30 | Leverkusen | Bayer AG | Wiemer & Trachte | Container mit AWO | Betreuung |
19 | 32 | Köln / Frankfurt | ICE-Trasse | Walterbau | Container mit AWO | Betreuung |
20 | 1,5 KM | Köln / Frankfurt | ICE-Trasse | Walterbau | PE-Wasserleitung | Betreuung |
21 | 60 | Bonn | Polzeipräsidium | Hochtief | Container mit AWO | Betreuung |
22 | 24 | Aachen | TÜV | Streiff | Container mit AWO | |
23 | 40 | Brühl | Einkaufszentrum | Wiemer & Trachte | Container mit AWO | Betreuung |
24 | 95 | Ratingen | JVA in Ratingen | Bilfinger & Berger | Container mit AWO | Betreuung |
25 | 100 | Wuppertal | JVA in wuppertal | Züblin + BAM | Container mit AWO | Betreuung |
26 | 53 | Frankfurt | Airport | Algeco Frankfurt | Einbau AWO+WDF+A-Set | |
27 | 12 | Köln-Porz | Lindner Kreuz | Friedrich Wassermann | Kompl. Gasanlage m. AWO-Erneuerungen | |
28 | 25 | Eifelgebiet | div. EFH | Primagas | PB - Versorgungsgebiet | |
29 | 33 | Minden | Neue Weser Schleuse | Cona / HKL | Einbau v. Gas-Außenwandöfen | |
30 | 26 + 14 | Bonn | Uni am Venusberg,Bonn | Ed. Züblin, Abt. Bonn | Kompl. Gasanlage m. AWO-Erneuerungen | |
31 | 19 | Köln | Universität Köln | Ed. Züblin, Nl. Köln | Containeranlage,usw. | Betreuung |
32 | 5 | Köln | Buttermarkt | Fried. Wassermann | Gasanlage m. 4 AWO neu | |
33 | 1 | München | Elektro - Werk | GasCologne,Bad Honnef | Spez. Gasversorgung mit 2 gr. Behältern usw. | |
34 | 2 | Saarlouis | Stadtrand | GasCologne,Bad Honnef | Gr. Haushaltsanlagen | |
35 | 33 | Koblenz | Mittelrhein Forum | Ed. Züblin,Nl. Stuttgart | Containeranlage,usw. | Betreuung |
36 | ca. 500lfm | Koblenz | Mittelrhein Forum | Ed. Züblin,Nl. Stuttgart | PE - Ringleitung mit Iso + Heizband | |
37 | 20 | Koblenz | Mittelrhein Forum | Ed. Züblin,Nl. Stuttgart | 2. Containeranlage | Betreuung |
38 | 1 | Koblenz | Mittelrhein Forum | Ed. Züblin,Nl. Stuttgart | Ges. Be - u. Entwässerung f. 2. Anlage |
In den letzten 10 Jahren wurden unserseits ca. 2.000 Rohrleitungsprüfungen mit anschließender
Mängelbeseitigung für nachstehenden Flüssiggas - Fachfirmen durchgeführt:
|